そもそも固定支出がバカならんのです。
どうでしょう。夫の収入はこれでなくなります。
固定支出 | 予算 | 今月 |
家賃 | 117,283 | 117,283 |
電気 | 30,000 | 28,592 |
ガス | 10,000 | 21,539 |
水道 | 10,000 | 8,000 |
NHK受信料 | 1,075 | 1,075 |
通信料 | 18,000 | 23,558 |
新聞 | ||
ガソリン代 | 18,000 | 10,735 |
車ローン | ||
生命・医療保険(夫) | 8,776 | 8,776 |
生命・医療保険(私) | 5,873 | 5,873 |
学資保険 | 27,429 | 27,429 |
給食費 | 5,800 | 5,800 |
PTA会費 | 8,000 | 8,000 |
習い事 | 24,000 | 24,000 |
旦那小遣い | 30,000 | 30,000 |
NISA | 15,000 | 15,000 |
交際費 | 10,000 | 10,000 |
計 | 339,236 | 320,660 |
コメント